Bahagian Pengeluar | P1011NSE2DFB |
---|---|
Pengeluar | NXP USA Inc. |
Penerangan | IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA |
kategori | litar bersepadu (ics) |
RoHS | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Waranti | 365 hari |
Lembaran data | - |
taip | Penerangan |
---|---|
status produk: | Obsolete |
pemproses teras: | PowerPC e500v2 |
bilangan teras/lebar bas: | 1 Core, 32-Bit |
kelajuan: | 800MHz |
pemproses bersama/dsp: | Security; SEC 3.3 |
pengawal ram: | DDR2, DDR3 |
pecutan grafik: | No |
pengawal paparan & antara muka: | - |
ethernet: | 10/100/1000Mbps (3) |
sata: | - |
usb: | USB 2.0 + PHY (2) |
voltan - i/o: | - |
Suhu Operasi: | 0°C ~ 125°C (TA) |
ciri-ciri keselamatan: | Cryptography, Random Number Generator |
pakej/kes: | 689-BBGA Exposed Pad |
pakej peranti pembekal: | 689-TEPBGA II (31x31) |
Jenis Penghantaran | Yuran Kapal | Masa Utama | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Kaedah pembayaran | Yuran Tangan | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA