Bahagian Pengeluar | MP2109DQ-LF-Z |
---|---|
Pengeluar | Monolithic Power Systems Inc. |
Penerangan | IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10QFN |
kategori | litar bersepadu (ics) |
RoHS | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Waranti | 365 hari |
Lembaran data | - |
taip | Penerangan |
---|---|
status produk: | Not For New Designs |
fungsi: | Step-Down |
konfigurasi keluaran: | Positive |
topologi: | Buck |
jenis keluaran: | Adjustable |
bilangan keluaran: | 2 |
voltan - input (min): | 2.5V |
voltan - input (maks): | 6V |
voltan - keluaran (min/tetap): | 0.6V |
voltan - keluaran (maks): | 6V |
semasa - keluaran: | 800mA |
kekerapan - bertukar: | 1.24MHz |
penerus segerak: | Yes |
Suhu Operasi: | -40°C ~ 85°C (TA) |
jenis pelekap: | Surface Mount |
pakej/kes: | 10-VFDFN Exposed Pad |
pakej peranti pembekal: | 10-QFN (3x3) |
Jenis Penghantaran | Yuran Kapal | Masa Utama | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Kaedah pembayaran | Yuran Tangan | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10QFN